Upgrade & Secure Your Future with DevOps, SRE, DevSecOps, MLOps!
We spend hours on Instagram and YouTube and waste money on coffee and fast food, but won’t spend 30 minutes a day learning skills to boost our careers.
Master in DevOps, SRE, DevSecOps & MLOps!
Learn from Guru Rajesh Kumar and double your salary in just one year.
Top 10 DevOps Job Profiles and Salaries in Top 10 IT Countries
Below is a detailed list of the top 10 DevOps job profiles, along with their roles and approximate salary ranges across the top IT countries: the United States, Canada, the United Kingdom, Germany, India, Australia, Singapore, Japan, the Netherlands, and Ireland.
DevOps Job Profile | United States | Canada | United Kingdom | Germany | India | Australia | Singapore | Japan | Netherlands | Ireland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DevOps Engineer | $110k–$160k | CAD 90k–$140k | £50k–£90k | €60k–€100k | ₹12L–₹25L | AUD 120k–$160k | SGD 90k–$140k | ¥9M–¥15M | €55k–€90k | €60k–€95k |
2. Site Reliability Engineer (SRE) | $120k–$170k | CAD 95k–$145k | £55k–£95k | €65k–€110k | ₹15L–₹30L | AUD 130k–$170k | SGD 95k–$145k | ¥10M–¥16M | €60k–€100k | €65k–€105k |
3. DevSecOps Engineer | $115k–$165k | CAD 92k–$150k | £53k–£93k | €63k–€105k | ₹14L–₹28L | AUD 125k–$165k | SGD 92k–$150k | ¥9.5M–¥15.5M | €58k–€95k | €62k–€100k |
4. Cloud DevOps Engineer | $115k–$165k | CAD 93k–$148k | £54k–£92k | €64k–€108k | ₹14L–₹27L | AUD 125k–$165k | SGD 93k–$148k | ¥9.5M–¥15M | €57k–€95k | €60k–€100k |
5. Build and Release Engineer | $105k–$150k | CAD 88k–$135k | £48k–£85k | €58k–€95k | ₹10L–₹22L | AUD 110k–$150k | SGD 88k–$135k | ¥8.5M–¥14M | €50k–€85k | €55k–€90k |
6. Kubernetes Administrator | $110k–$155k | CAD 90k–$140k | £50k–£87k | €60k–€98k | ₹11L–₹23L | AUD 120k–$155k | SGD 90k–$140k | ¥9M–¥14.5M | €53k–€88k | €58k–€92k |
7. DevOps Consultant | $120k–$170k | CAD 95k–$150k | £55k–£95k | €65k–€110k | ₹15L–₹30L | AUD 130k–$170k | SGD 95k–$150k | ¥10M–¥16M | €60k–€100k | €65k–€105k |
8. Automation Engineer | $105k–$155k | CAD 88k–$138k | £48k–£88k | €58k–€98k | ₹11L–₹24L | AUD 115k–$155k | SGD 88k–$138k | ¥8.5M–¥14.5M | €52k–€88k | €57k–€92k |
9. DevOps Architect | $130k–$180k | CAD 105k–$160k | £60k–£100k | €70k–€115k | ₹18L–₹35L | AUD 140k–$180k | SGD 105k–$160k | ¥11M–¥17M | €65k–€110k | €70k–€115k |
10. DevOps Trainer | $100k–$140k | CAD 85k–$130k | £45k–£80k | €55k–€90k | ₹10L–₹20L | AUD 110k–$145k | SGD 85k–$130k | ¥8M–¥13M | €50k–€85k | €55k–€90k |
Key Notes
- Currency Legend:
USD ($), Canadian Dollar (CAD), British Pound (£), Euro (€), Indian Rupee (₹), Australian Dollar (AUD), Singapore Dollar (SGD), Japanese Yen (¥). - Salaries vary: Based on experience, company size, location within each country, and industry demand.